<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andrius Kalesnikas &#187; Ūkis</title>
	<atom:link href="http://www.kalesnikas.eu/category/ukis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kalesnikas.eu</link>
	<description>Gyvenimiškos situacijos ir politiniai vingiai kitu kampu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:48:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ukmergę pasieks Vyriausybės nupirkti nauji autobusai</title>
		<link>http://www.kalesnikas.eu/2012/naujienos/ukis/ukmerge-pasieks-vyriausybes-nupirkti-nauji-autobusai/</link>
		<comments>http://www.kalesnikas.eu/2012/naujienos/ukis/ukmerge-pasieks-vyriausybes-nupirkti-nauji-autobusai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrius Kalesnikas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ūkis]]></category>
		<category><![CDATA[aplinkos ministerija]]></category>
		<category><![CDATA[nauji autobusai]]></category>
		<category><![CDATA[NNV]]></category>
		<category><![CDATA[vyriausybė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalesnikas.eu/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Ispanijai pardavus Lietuvos sukauptus perteklinius nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetus (NNV) už 89,46 mln. litų, Aplinkos ministro Gedimino Kazlausko įsakymu lėšos paskirstytos dešimčiai šalies miestų autobusų parkų, kurie buvo pateikę paraiškas mažai taršiems autobusams įsigyti atnaujinant savo transporto priemones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ispanijai pardavus Lietuvos sukauptus perteklinius nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetus (NNV) už 89,46 mln. litų, Aplinkos ministro Gedimino Kazlausko įsakymu lėšos paskirstytos dešimčiai šalies miestų autobusų parkų, kurie buvo pateikę paraiškas mažai taršiems autobusams įsigyti atnaujinant savo transporto priemones.</p>
<p>Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, <strong>Ukmergės</strong>, Telšių, Marijampolės, Raseinių ir Elektrėnų autobusų parkams iš viso bus nupirkta apie šimtą mažai taršių autobusų. Dešimt iš šių autobusų turi būti hibridiniai, o kiti turi naudotis suspaustomis gamtinėmis dujomis. Savivaldybėms prie projekto reikės prisidėti įrengiant suspaustų gamtinių dujų kolonėles autobusų parkų teritorijose.</p>
<p style="text-align: justify;">Centrinė projektų valdymo agentūra jau yra paskelbusi tarptautinį viešąjį pirkimą mažai taršių autobusų tiekėjui. Pasiūlymai turi būti pateikti iki vasario 10 dienos. Juos įvertinus, ir bus atrinktas tiekėjas.</p>
<p>Iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų šiemet taip pat bus perkami biokuro katilai šalies katilinėms (tam bus skirta 59 mln. Lt) ir renovuojamos švietimo įstaigos (48 mln. Lt). Jau baigėsi Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo paskelbto kvietimo teikti paraiškas biokuro katilams įsigyti ir švietimo įstaigoms renovuoti, terminas, ir dabar vyksta gautų paraiškų vertinimas. Jas atrinkus, pareiškėjams bus paskirstytos lėšos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją  </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalesnikas.eu/2012/naujienos/ukis/ukmerge-pasieks-vyriausybes-nupirkti-nauji-autobusai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kokios buvo ir bus UAB Ukmergės šiluma investicijos į šilumos ūkį?</title>
		<link>http://www.kalesnikas.eu/2012/naujienos/ukis/kokios-buvo-ir-bus-uab-ukmerges-siluma-investicijos-i-silumos-uki/</link>
		<comments>http://www.kalesnikas.eu/2012/naujienos/ukis/kokios-buvo-ir-bus-uab-ukmerges-siluma-investicijos-i-silumos-uki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrius Kalesnikas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentai]]></category>
		<category><![CDATA[Paklausimai]]></category>
		<category><![CDATA[Ūkis]]></category>
		<category><![CDATA[šiluma]]></category>
		<category><![CDATA[šilumos ūkis]]></category>
		<category><![CDATA[UAB Ukmergės šiluma]]></category>
		<category><![CDATA[Ukmergė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalesnikas.eu/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Jau daugiau nei metus UAB Ukmergės šiluma yra perėmus Ukmergės rajono šilumos ūkį. Kas per tą laiką nuveikta modernizuojant rajono šilumos ūkį? Kokių veiksmų imtasi, kad būtų mažinami šilumos nuostoliai?...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jau daugiau nei metus UAB Ukmergės šiluma yra perėmus Ukmergės rajono šilumos ūkį. Kas per tą laiką nuveikta modernizuojant rajono šilumos ūkį? Kokių veiksmų imtasi, kad būtų mažinami šilumos nuostoliai? Klausimų daug, o atsakymų? Tad šį kartą kreipiausi į UAB Ukmergės šilumą, kad pateiktų 2011 metais atliktų ir 2012 metais planuojamų investicijų sąrašą.</p>
<p style="text-align: justify;">Paklausimas išsiųstas 2012-01-15 d.</p>
<p><object id="_ds_110979650" width="475" height="389" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="FlashVars" value="doc_id=110979650&amp;mem_id=3800450&amp;doc_type=pdf&amp;fullscreen=0&amp;showrelated=0&amp;showotherdocs=0&amp;showstats=0 " /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://viewer.docstoc.com/" /><embed id="_ds_110979650" width="475" height="389" type="application/x-shockwave-flash" src="http://viewer.docstoc.com/" FlashVars="doc_id=110979650&amp;mem_id=3800450&amp;doc_type=pdf&amp;fullscreen=0&amp;showrelated=0&amp;showotherdocs=0&amp;showstats=0 " allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" /></object><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
var docstoc_docid="110979650";var docstoc_title="2012-01-15 del ukmerges siluma investiciju";var docstoc_urltitle="2012-01-15 del ukmerges siluma investiciju";
// ]]&gt;</script><script type="text/javascript" src="http://i.docstoccdn.com/js/check-flash.js"></script><span style="font-size: xx-small;"><a href="http://www.docsto2012-01-15 del ukmerges siluma investiciju.pdfc.com/docs/110979650/2012-01-15 del ukmerges siluma investiciju"> 2012-01-15 del ukmerges siluma investiciju</a> &#8211; </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalesnikas.eu/2012/naujienos/ukis/kokios-buvo-ir-bus-uab-ukmerges-siluma-investicijos-i-silumos-uki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dėl valdžios neveiklumo opozicija šaukia neeilinį Tarybos posėdį</title>
		<link>http://www.kalesnikas.eu/2012/naujienos/ukis/del-valdzios-neveiklumo-opozicija-saukia-neeilini-tarybos-posedi/</link>
		<comments>http://www.kalesnikas.eu/2012/naujienos/ukis/del-valdzios-neveiklumo-opozicija-saukia-neeilini-tarybos-posedi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrius Kalesnikas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ūkis]]></category>
		<category><![CDATA[asbestas]]></category>
		<category><![CDATA[asbesto programa]]></category>
		<category><![CDATA[ES lėšos]]></category>
		<category><![CDATA[opozicija]]></category>
		<category><![CDATA[šiferio keitimo programa]]></category>
		<category><![CDATA[šiferis]]></category>
		<category><![CDATA[Ukmergė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalesnikas.eu/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Matydami rajono valdžios neveiklumą sausio 4 d. devyni Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos nariai pasirašė kreipimąsi, kad būtų sušauktas neeilinis Tarybos posėdis ir jame patvirtinta Savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Matydami rajono valdžios neveiklumą, sausio 4 d. devyni Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos nariai pasirašė kreipimąsi dėl neeilinio Tarybos posėdžio sušaukimo, kuriame būtų patvirtinta Savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programa.<br />
Iki sausio 16 d. nepatvirtinus programos, rajono gyventojai negali pretenduoti naudotis programos lėšomis.<br />
Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius dar rugpjūtį paragino Ukmergės rajono vadovybę patvirtinti programą, tačiau dėl valdžios neveiklumo ši programa iki šiol nėra patvirtinta.<br />
Asbestinių stogų dangų keitimui iš ES programos skirta 60 mln. Lt, numatant didžiausią paramos sumą vienam projektui – 10 000 litų, ir nustatant 50 proc. paramos intensyvumą. Paraiškų surinkimas pradedamas 2012 m. sausio 16 d. ir truks iki kovo 30 d.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalesnikas.eu/2012/naujienos/ukis/del-valdzios-neveiklumo-opozicija-saukia-neeilini-tarybos-posedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šilumos licenzijos išduotos neteisėtai</title>
		<link>http://www.kalesnikas.eu/2011/naujienos/ukis/silumos-licenzijos-isduotos-neteisetai/</link>
		<comments>http://www.kalesnikas.eu/2011/naujienos/ukis/silumos-licenzijos-isduotos-neteisetai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrius Kalesnikas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ūkis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalesnikas.eu/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[LR Nepriklausomybės signataras Kęstutis Grinius informavo, kad Lietuvos vyriausias administracinis teismas priėmė galutinę ir neskundžiamą nutartį, kad 2010-06-10 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotos šilumos tiekimo licenzijos  UAB Ukmergės šiluma...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">LR Nepriklausomybės signataras Kęstutis Grinius informavo, kad Lietuvos vyriausias administracinis teismas priėmė galutinę ir neskundžiamą nutartį, kad 2010-06-10 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotos šilumos tiekimo licenzijos  UAB Ukmergės šiluma ir UAB Dainavos energetika yra neteisėtos. Pagal dabartinį Teismo sprendimą Ukmergėje nėra nė vieno licencijuoto šilumos tiekėjo, tad kaip ir atsakingo už kokybišką šilumą taip pat nelieka&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalesnikas.eu/2011/naujienos/ukis/silumos-licenzijos-isduotos-neteisetai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dėl nebarstomų kelių sutriko švietimo įstaigų darbas (atnaujinta)</title>
		<link>http://www.kalesnikas.eu/2011/naujienos/ukis/del-nebarstomu-keliu-sutriko-svietimo-istaigu-darbas/</link>
		<comments>http://www.kalesnikas.eu/2011/naujienos/ukis/del-nebarstomu-keliu-sutriko-svietimo-istaigu-darbas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 20:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrius Kalesnikas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ūkis]]></category>
		<category><![CDATA[neveiklumas]]></category>
		<category><![CDATA[savivaldybė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalesnikas.eu/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Šiandien dėl Ukmergės rajono valdžios abejingumo ir nesugebėjimo greitai reaguoti į kardinaliai pasikeitusias sąlygas nemažai moksleivių negalėjo pasiekti mokyklų. Plikledžiui padengus rajoninius kelius važiavimas buvo beveik neįmanomas, apie pabarstytus kelius...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Šiandien dėl Ukmergės rajono valdžios abejingumo ir nesugebėjimo greitai reaguoti į kardinaliai pasikeitusias sąlygas nemažai moksleivių negalėjo pasiekti mokyklų. Plikledžiui padengus rajoninius kelius važiavimas buvo beveik neįmanomas, apie pabarstytus kelius vairuotojai galėjo tik pasvajoti&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Atnaujinta 2011 &#8211; 01 -  20</p>
<p style="text-align: justify;">Kaimo keliai ir toliau lieka problematiški. Vilkmerge.lt rašo, kad Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius išsiuntinėjo  rekomendacijas visoms mokykloms dėl papildomų atostogų, sausio 19-21  dienomis, suteikimo moksleiviams. Šio nurodymo laikytis neprivalu,  kiekviena mokykla pati spręs ar suteikti tokias atostogas ar ne, nes  suteiktas atostogas bet kokiu atveju reikės atidirbti vėliau, papildomai  skirtu laiku, pavasario atostogų metu ar kt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalesnikas.eu/2011/naujienos/ukis/del-nebarstomu-keliu-sutriko-svietimo-istaigu-darbas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamsios gatvės ukmergiškiams kainavo tūkstančius (dokumentai)</title>
		<link>http://www.kalesnikas.eu/2011/naujienos/tamsios-gatves-ukmergiskiams-kainavo-tukstancius-dokumentai/</link>
		<comments>http://www.kalesnikas.eu/2011/naujienos/tamsios-gatves-ukmergiskiams-kainavo-tukstancius-dokumentai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 16:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrius Kalesnikas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miesto veidas]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Pranešimai spaudai]]></category>
		<category><![CDATA[Ūkis]]></category>
		<category><![CDATA[savivalė]]></category>
		<category><![CDATA[Ukmergė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalesnikas.eu/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Ukmergės rajono valdžia nusprendusi taupyti išjungdama gatvių apšvietimą trims mėnesiams vis tiek išleido dešimtis tūkstančių litų. Nors vasarą Ukmergė skendėjo tamsoje, tačiau rajone apšvietimo išlaidoms gegužės – rugpjūčio mėn. buvo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ukmergės rajono valdžia nusprendusi taupyti išjungdama gatvių apšvietimą trims mėnesiams vis tiek išleido dešimtis tūkstančių litų.</p>
<p style="text-align: justify;">Nors vasarą Ukmergė skendėjo tamsoje, tačiau rajone apšvietimo išlaidoms gegužės – rugpjūčio mėn. buvo išleista daugiau nei 80 tūkst. litų. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktuose duomenyse atkreiptinas dėmesys, kad kai kuriose rajono seniūnijose šiais metais elektros energijai yra išleista du – tris kartus mažiau, nei sumokėta už eksploataciją.</p>
<p style="text-align: justify;">Tai puikus savivaldybės vadovų neūkiškumo pavyzdys. Rajono vadovai privalėjo peržiūrėti sutartį ir numatyti, kad paliekant gyventojus tamsiose gatvėse, kas yra netoleruotina, eksploatacinių išlaidų mokėti nereikėtų.</p>
<p style="text-align: justify;">Viešųjų pirkimų tarnyba yra konstravusi, kad vykdant „Ukmergės miesto gatvių priežiūros, eismo reguliavimo ir saugaus eismo priemonių eksploatavimo, apšvietimo tinklų eksploatavimo, kapinių priežiūros” paslaugų pirkimo procedūras buvo padaryta pažeidimų, kurie rajono savivaldybei neleido racionaliai panaudoti lėšas.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><object id="_ds_68827811" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="426" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="_ds_68827811" /><param name="data" value="http://viewer.docstoc.com/" /><param name="FlashVars" value="doc_id=68827811&amp;mem_id=3800450&amp;doc_type=pdf&amp;fullscreen=0&amp;showrelated=0&amp;showotherdocs=0&amp;showstats=0 " /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://viewer.docstoc.com/" /><param name="flashvars" value="doc_id=68827811&amp;mem_id=3800450&amp;doc_type=pdf&amp;fullscreen=0&amp;showrelated=0&amp;showotherdocs=0&amp;showstats=0 " /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="_ds_68827811" type="application/x-shockwave-flash" width="426" height="350" src="http://viewer.docstoc.com/" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="doc_id=68827811&amp;mem_id=3800450&amp;doc_type=pdf&amp;fullscreen=0&amp;showrelated=0&amp;showotherdocs=0&amp;showstats=0 " data="http://viewer.docstoc.com/" name="_ds_68827811"></embed></object><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
  var docstoc_docid="68827811";var docstoc_title="2010-12-03 Administracijos direktorius del apsvietimo islaidu";var docstoc_urltitle="2010-12-03 Administracijos direktorius del apsvietimo islaidu";
// ]]&gt;</script><script src="http://i.docstoccdn.com/js/check-flash.js" type="text/javascript"></script><span style="font-size: xx-small;"><a href="http://www.docstoc.com/docs/68827811/2010-12-03 Administracijos direktorius del apsvietimo islaidu"> 2010-12-03 Administracijos direktorius del apsvietimo islaidu</a> &#8211; </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalesnikas.eu/2011/naujienos/tamsios-gatves-ukmergiskiams-kainavo-tukstancius-dokumentai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rajono keliai nebarstomi, retai valomi</title>
		<link>http://www.kalesnikas.eu/2010/naujienos/ukis/rajono-keliai-nebarstomi-retai-valomi/</link>
		<comments>http://www.kalesnikas.eu/2010/naujienos/ukis/rajono-keliai-nebarstomi-retai-valomi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 19:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrius Kalesnikas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ūkis]]></category>
		<category><![CDATA[keliai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalesnikas.eu/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Nors Lietuvoje ir buvo prognozuota gili ir šalta žiema, bet rajono kelių tarnybos ir ypač seniūnijos taip ir liko jai tinkamai nepasiruošę. Beveik kiekvieną dieną sulaukiu gyventojų nusiskundimų, kad keliai...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nors Lietuvoje ir buvo prognozuota gili ir šalta žiema, bet rajono kelių tarnybos ir ypač seniūnijos taip ir liko jai tinkamai nepasiruošę. Beveik kiekvieną dieną sulaukiu gyventojų nusiskundimų, kad keliai nėra valomi, nebarstomi smėliu ar druska. Problema aiškiausiai pasimato, kai išvažiuoji iš miesto ir patenki į rajoninės reikšmės kelius, už kurių tvarkymą yra atsakingi seniūnai.  Šio tipo keliai dažniausia yra nevalyti, pavojingos kelio atkarpos nepabarstytos smėliu. Kodėl taip yra bandysiu artimiausiu metu raštu arba žodžiu išsiaiškinti, bei kreiptis į seniūnijas, kad jos užtikrintų saugų kelią rajono gyventojams&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalesnikas.eu/2010/naujienos/ukis/rajono-keliai-nebarstomi-retai-valomi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurie balsavo už sutarties nutraukimą, turės atsakyti už savo sprendimus</title>
		<link>http://www.kalesnikas.eu/2010/naujienos/ukis/kurie-balsavo-uz-sutarties-nutraukima-tures-atsakyti-uz-savo-sprendimus/</link>
		<comments>http://www.kalesnikas.eu/2010/naujienos/ukis/kurie-balsavo-uz-sutarties-nutraukima-tures-atsakyti-uz-savo-sprendimus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 21:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrius Kalesnikas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spaudoje]]></category>
		<category><![CDATA[Ūkis]]></category>
		<category><![CDATA[šiluma]]></category>
		<category><![CDATA[Vilkmerge.lt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalesnikas.eu/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Interviu Ukmergės naujienų portalui Vilkmergė.lt: Vyriausybė priėmė sprendimą &#8211; bylinėjimąsi arbitražiniame teisme su UAB „E energija“ dėl 29 milijonų litų perduoti savivaldybei, kad savivaldybė galėtų pati pateisinti savo veiksmus. Kaip...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Interviu Ukmergės naujienų portalui Vilkmergė.lt:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Vyriausybė priėmė sprendimą &#8211; bylinėjimąsi arbitražiniame teisme su  UAB „E energija“ dėl 29 milijonų litų perduoti savivaldybei, kad  savivaldybė galėtų pati pateisinti savo veiksmus. Kaip Jūs, kaip rajono  tarybos narys vertinate vyriausybės veiksmus?</em></p>
<p style="text-align: justify;">Šiuo metu savivaldybė užėmusi tokią poziciją, kad kaltina visus. Manau,  kad vyriausybė priėmė gana korektišką sprendimą, pavesdama  arbitražiniuose teismuose savivaldybei apginti savo nuomonę.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Ar savivaldybė gali atstovėti prieš monopolistus?</em></p>
<p style="text-align: justify;">UAB  „Ukmergės šiluma“ dabar irgi yra monopolistė. O šiuo atveju tarybos  nariai, kurie balsavo už sutarties nutraukimą, turės atsakyti už savo  sprendimus.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Tarkime, kad jeigu savivaldybei teismų  sprendimai būtų nepalankūs, kas turėtų prisiimti politinę atsakomybę dėl  galimų pasekmių? Gali būti taip, kad po rinkimų dalies žmonių,  balsavusių už sprendimus, taryboje nebeliks.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Tie asmenys,  kurie balsavo turėtų atsakyti už savo sprendimus. Sprendimai neatleidžia  nuo atsakomybės ir pasibaigus kadencijai. Dabartiniai tarybos nariai  bet kokiu atveju turės prisiimti tiek politinę, tiek finansinę  atsakomybę.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Ar Jūsų frakcija pareikš kokius nors pareiškimus, kalbant apie šiandieninę situaciją? </em></p>
<p style="text-align: justify;">Mūsų  nuomone, turi būti ne viešųjų ryšių veiksmai, o konkretūs ateities  perspektyviniai planai – kaip bus mažinami šilumos nuostoliai, kaip bus  panaudojamas biokuras, kaip bus imtasi kitų priemonių, kad būtų mažinama  šilumos kaina gyventojams.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>www.vilkmerge.lt informacija</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="430" height="323" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gE-4IzaRh_8&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="430" height="323" src="http://www.youtube.com/v/gE-4IzaRh_8&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalesnikas.eu/2010/naujienos/ukis/kurie-balsavo-uz-sutarties-nutraukima-tures-atsakyti-uz-savo-sprendimus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vienas iš iešmininkų pasitraukė</title>
		<link>http://www.kalesnikas.eu/2010/naujienos/ukis/vienas-is-iesmininku-pasitrauke/</link>
		<comments>http://www.kalesnikas.eu/2010/naujienos/ukis/vienas-is-iesmininku-pasitrauke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 11:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrius Kalesnikas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ūkis]]></category>
		<category><![CDATA[Paliulis]]></category>
		<category><![CDATA[Ukmergės šiluma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalesnikas.eu/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Vienas iš garsiojo šilumos cirko iešmininkų pasitraukė. Rajono Tarybos posėdyje buvo informuota, kad buvęs UAB &#8220;Ukmergės šiluma&#8221; direktorius  R. Paliulis pasitraukė iš pavaduotojo pareigų ir šiuo metu nebedirba UAB &#8220;Ukmergės...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vienas iš garsiojo šilumos cirko iešmininkų pasitraukė. Rajono Tarybos posėdyje buvo informuota, kad buvęs UAB &#8220;Ukmergės šiluma&#8221; direktorius  R. Paliulis pasitraukė iš pavaduotojo pareigų ir šiuo metu nebedirba UAB &#8220;Ukmergės šiluma&#8221;.</p>
<p>Gaila, kad vieni vadovai, daug metų atidirbę rajono įmonėse ar įstaigose savivaldybės yra išleidžiami su pompastikomis, kitiems parodomos atsarginės durys. Panašu, kad pastarasis variantas panaudotas buvo su R. Paliuliu, kuriam norisi palinkėti sėkmės sekančiuose darbuose&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalesnikas.eu/2010/naujienos/ukis/vienas-is-iesmininku-pasitrauke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konstruktyvus pokalbis apie šilumą (video)</title>
		<link>http://www.kalesnikas.eu/2010/naujienos/konstruktyvus-pokalbis-apie-siluma-video/</link>
		<comments>http://www.kalesnikas.eu/2010/naujienos/konstruktyvus-pokalbis-apie-siluma-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 08:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrius Kalesnikas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Ūkis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalesnikas.eu/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Ukmergės kultūros centro mažojoje salėje vyko kitoks pokalbis apie šilumą ir jos problemas. Jo metu nebuvo rinkiminių &#8211; populistinių pažadų ar pasisakymų &#8211; tiesiog konstruktyvus pokalbis kas atsitiko ir kas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ukmergės kultūros centro mažojoje salėje vyko kitoks pokalbis apie šilumą ir jos problemas. Jo metu nebuvo rinkiminių &#8211; populistinių pažadų ar pasisakymų &#8211; tiesiog konstruktyvus pokalbis kas atsitiko ir kas gali atsitikti Ukmergėje. Pažymėtina, kad pokalbyje buvo leista pasisakyti ir kitoms nuomonėms, priešingai, nei savivaldybės organizuotame susitikime.</p>
<p style="text-align: justify;">Susitikime labai patiko Ukmergės miesto bendruomenės pirmininko išsakyta mintis, kad gynėjai nėra skaitę šilumos ūkio nuomos sutarties ir net nenumano kas ten parašyta.</p>
<p style="text-align: justify;">Daugiau apie susitikimą galima pamatyti Ukzinios.lt video medžiagoje:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="358" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/AWU5Y9081F8?fs=1&amp;hl=lt_LT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="358" src="http://www.youtube.com/v/AWU5Y9081F8?fs=1&amp;hl=lt_LT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
